Backoffice
- Layer: Application
- Scope: Tenant
Backoffice adalah panel admin (dashboard) milik tenant untuk mengelola seluruh operasional bisnis retail dalam satu tempat. Melalui Backoffice, tenant mengatur semua kebutuhan ERP, mulai dari pengaturan perusahaan dan toko, pembelian, inventory, dan penjualan, hingga keuangan. Backoffice berfokus pada manajemen bisnis tenant, sehingga pengguna utamanya adalah pemilik usaha, manajer, dan staf administrasi.
Modules
| Module | Deskripsi |
|---|---|
| Settings | Konfigurasi dasar tenant: profil perusahaan, tampilan, toko, karyawan, pengguna, serta peran dan hak akses di dalam sistem. |
| Account | Pengaturan akun pribadi pengguna yang sedang login: profil, notifikasi, perangkat yang terhubung, dan file milik sendiri. |
| Purchasing | Pembelian barang dari supplier, mulai dari pesanan pembelian dan penerimaan barang di toko, hingga penagihan dan pembayaran supplier. |
| Inventory | Pengelolaan stok barang di setiap toko: stok masuk dan keluar, transfer antar toko, penyesuaian stok, dan stock opname berkala. |
| Sales | Pencatatan dan pemantauan penjualan ke pelanggan, termasuk transaksi dari POS dan Storefront, pembayaran, serta retur penjualan. |
| Finance | Pencatatan keuangan bisnis: kas dan bank, biaya operasional, rekonsiliasi, jurnal, serta laporan keuangan untuk pemilik usaha. |
Last updated on